
2002
- 2010
Hur
går en utställning till
Vad
betyder resultaten
Hur
går det för våra avkommor
Åter
till startsidan
| 2010 | ||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Gera 10:e juli | ||||
| Shenandoahs Zara | CACIB | |||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | |||
| Shenandoahs Winni | CACS | Supreme Champion | ||
| Esaya Happy Beau | CACS | |||
| Billund 26:e juni | ||||
| Shenandoahs Zara | CACIB | Internationell Champion | ||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | Grand Internationell Champion | ||
| Billund 25:e juni | ||||
| Shenandoahs Zara | CACIB | |||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | |||
| Uppsala 20:e juni | ||||
| Shenandoahs Zara | CACIB | |||
| Shenandoahs Winni | CACS | |||
| Uppsala 19:e juni | ||||
| Shenandoahs Zara | CAC | Champion | ||
| Shenandoahs Winni | CACS | |||
| Lidköping 19:e april | ||||
| Shenandoahs Zara | EX3 | |||
| Shenandoahs Winni | CACS | BIV | ||
| Lidköping 18:e april | ||||
| Shenandoahs Zara | EX3 | |||
| Shenandoahs Winni | CACS | BIV | ||
| Stockholm 14:e mars | ||||
| Shenandoahs Zara | CAC | |||
| Shenandoahs Winni | CACS | BIV NOM | ||
| Stockholm 13:e mars | ||||
| Shenandoahs Zara | CAC | |||
| Shenandoahs Winni | CACS | NOM | ||
| Stockholm 14:e februari | ||||
| Esaya Happy Beau | CACS | BIV | ||
| Shenandoahs Zara | EX1 | NOM | ||
| Shenandoahs Winni | CACS | NOM | ||
| Shenandoahs Unni | 1:a | BIS AVEL | ||
| Shenandoahs | 1:a | BIS UPPFÖDNING | ||
| 2009 | ||||
|
High lights 2009 GIC Esaya Happy Beau Birmasällskapet Plats 1 på listan för Bästa Avelshane Birmasällskapet Plats 12 på listan för Bästa Vuxen SVERAK Bästa röda Birma SVERAK Plats 13 på listan för Årets Bästa hankatter SVERAK Plats 11 på listan för Årets Avelshane IC Shenandoahs Unni Birmasällskapet Plats 1 på listan för Bästa Avelshona SVERAK Plats 7 på listan för Bästa Avelshona Shenandoahs Uppfödning SVERAK Plats 12 för Bästa Uppfödning Birmasällskapet Plats 2 på listan för Bästa Uppfödning |
||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Kungens Kurva Kattens Dag 29:e november | ||||
| Shenandoahs Unni | oplacerad | |||
| Shenandoahs Zeb | 2:a | |||
| Esaya Happy Beau | 1:a | Bästa Vuxen Hane | ||
| Shenandoahs Ninni | 1:a | Bästa Kastrat Hona | ||
| Shenandoahs Zara | 1:a | Bästa Junior | ||
| Shenandoahs Winni | 2.a | |||
| Stockholm 28:e november | ||||
| Esaya Happy Beau | CACS | BIV | ||
| Hilleröd Danmark 8:e november | ||||
| Shenandoahs Unni | EX 2 | |||
| Esaya Happy Beau | CACS | |||
| Hilleröd Danmark 7:e november | ||||
| Shenandoahs Unni | EX 3 | |||
| Esaya Happy Beau | CACS | |||
| Stockholm 25:e oktober | ||||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | |||
| Shenandoahs Unni | 2:a Avel | |||
| Shenandoahs Zeb | EX 1 | |||
| Shenandoahs Zara | EX 1 | |||
| Shenandoahs Zee-Zee | EX 2 | |||
| Shenandoahs Uppfödning | 2:a | |||
| Esaya Happy Beau | CACS | |||
| Esaya Happy Beau | 2:a Avel | |||
| Husum Tyskland 30:e augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | |||
| Esaya Happy Beau | CACS | |||
| Husum Tyskland 29:e augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | |||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | NOM | GRAND INTERNATIONELL CHAMPION | |
| Sollentuna 23:e augusti | ||||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | |||
| Rasbo 9:e augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CAGCIB | |||
| Shenandoahs Unni | 1:a Avel | BIS AVELSHONA | ||
| Shenandoahs Zorro | EX 1 | |||
| Shenandoahs Ninni | CAP | NOM | ||
| Shenandoahs Zara | EX 1 | |||
| Shenandoahs Zee-Zee | EX 2 | |||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | |||
| Esaya Happy Beau | 2:a Avel | |||
| Shenandoahs Uppfödning | 1:a Uppfödning | BIS UPPFÖDNING | ||
| Rasbo 8:e augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CACIB | INTERNATIONELL CHAMPION | ||
| Shenandoahs Unni | 1:a Avel | BIS AVELSHONA | ||
| Shenandoahs Zorro | EX 1 | NOM | ||
| Shenandoahs Ninni | CAP | |||
| Shenandoahs Ninni | 1:a Veteran | BIS VETERAN | ||
| Shenandoahs Zara | EX 1 | |||
| Shenandoahs Zee-Zee | EX 2 | |||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | |||
| Esaya Happy Beau | 1:a Avel | BIS AVELSHANE | ||
| Shenandoahs Uppfödning | 2:a Uppfödning | |||
| Stockholm 19:e juli | ||||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | NOM | ||
| Stockholm 18:e juli | ||||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | NOM | ||
| Linköping 24:e maj | ||||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | |||
| Linköping 23:e maj | ||||
| Esaya Happy Beau | CAGCIB | NOM | ||
| Märsta 17:e maj | ||||
| Esaya Happy Beau | CACIB | NOM | INTERNATIONELL CHAMPION | |
| Köpenhamn 10 maj | ||||
| Esaya Happy Beau | CACIB | |||
| Märsta 3:e maj | ||||
| Esaya Happy Beau | CACIB | |||
| Märsta 2:a maj | ||||
| Esaya Happy Beau | CAC | CHAMPION | ||
| Surahammar 5:e april | ||||
| Esaya Happy Beau | CAC | BIV, NOM | ||
| Oslo 22 februari | ||||
| Shenandoahs Winni | CACS | |||
| Esaya Happy Beau | CAC | |||
| Oslo 21 februari | ||||
| Shenandoahs Winni | CAGCIB | GRAND INTERNATIONELL CHAMPION | ||
| Esaya Happy Beau | EX 2 | |||
| Uppsala Östervåla 15 februari | ||||
| Shenandoahs Winni | CAGCIB | NOM | ||
| Esaya Happy Beau | EX 1 | NOM | BIS Junior | |
| 2008 | ||||
| Highlights 2008 EC Shenandoahs Castillo Ygai DM titel GIP Shenandoahs Marques de Arienzo Bästa röda Birma i SVERAK GIC Shenandoahs Winni Bästa blåsköldpaddsbirma i SVERAK |
||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Heby 10 augusti | ||||
| Shenandoahs Winni | CAGCIB | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | CAPE | |||
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona Veteran | |||
| Heby 9 august | ||||
| Shenandoahs Winni | CAGCIB | |||
| Cheapthrills Rioja | CAPE | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 1:a hona Veteran | BIS Veteran | ||
| Horsens, Danmark 20 juli | ||||
| Shenandoahs Winni | CAGCIB | BIV | ||
| Cheapthrills Rioja | CAPE | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 1:a hona Veteran | BIS Veteran | ||
| Timmerdorferstrand, Tyskland 13 juli | ||||
| Shenandoahs Winni | CAGCIB | |||
| Cheapthrills Rioja | CAPE | NOM | BIS Kastrat | |
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona Veteran | |||
| Timmendorferstrand, Tysklan 12 juli | ||||
| Shenandoahs Winni | CACIB | INTERNATIONELL CHAMPION | ||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | NOM | GRAND INTERNATIONELL PREMIER | |
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona Veteran | |||
| Stockholm 25 maj | ||||
| Shenandoahs Winni | CACIB | NOM | BIS Vuxen Hona | |
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | |||
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona Veteran | |||
| Stockholm 24 maj | ||||
| Shenandoahs Winni | CACIB | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | |||
| Cheapthrills Rioja | 1:a hona Veteran | BIS Veteran | ||
| Stockholm 11 maj | ||||
| Shenandoahs Winni | CAC | CHAMPION | ||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona Veteran | |||
| Stockholm 10 maj | ||||
| Shenandoahs Winni | CAC | |||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona Veteran | |||
| Vadstena 4 maj | ||||
| Shenandoahs Winni | CAC | BIV | ||
| 2007 | ||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Stockholm 15 december | ||||
| Shenandoahs Unni | CACIB | |||
| Shenandoahs Winni | EX 1 | |||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 1:a hona | BIS Veteran | ||
| Shenandoahs Ninni | 1:a hona | BIS Avel hona | ||
| Nyköping 7 oktober | ||||
| Shenandoahs Unni | EX 2 | |||
| Shenandoahs Winni | EX 2 | |||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | |||
| Cheapthrills Rioja | 2:a hona | |||
| Nyköping 6 oktober | ||||
| Shenandoahs Unni | EX 2 | |||
| Shenandoahs Winni | EX 1 | |||
| Cheapthrills Rioja | CAGPIB | |||
| Cheapthrills Rioja | 1:a hona | BIS Veteran | ||
| Telfs 26 augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CACIB | |||
| Cheapthrills Rioja | CAPIB, Internationell Premier | NOM | ||
| Telfs 25 augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CAC, Champion | |||
| Cheapthrills Rioja | CAPIB | NOM | BIS Kastrat | |
| Koblenz 19 augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | CAC | |||
| Cheapthrills Rioja | CAPIB | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 1 Hona | BIS Veteran | ||
| Koblenz 18 augusti | ||||
| Shenandoahs Unni | EX 2 | |||
| Cheapthrills Rioja | CAP, Premier | |||
| Cheapthrills Rioja | 1 Hona | BIS Veteran | ||
| Järna 15 juli | ||||
| Shenandoahs Unni | CAC | |||
| Cheapthrills Rioja | CAP | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 1 Hona | BIS Veteran | ||
| Järna 14 juli | ||||
| Shenandoahs Unni | Ex 2 | |||
| Cheapthrills Rioja | CAP | |||
| Cheapthrills Rioja | 1 Hona | BIS Veteran | ||
| 2006 | ||||
| Stockholm 15 oktober | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | HP | |||
| Shenandoahs Ullysses | Ex 1 | BIV | ||
| Shenandoahs Unni | Ex 2 | |||
| Shenandoahs U Marques Arienzo | Ex 1 | |||
| Kullklass Shenandoahs | 1:a | BIS Kull | ||
| GIC Dubrova Dopey Beau EP Blå Nyckelns Marwin |
1:a Lika som Bär | BIS Lika som Bär | ||
| Arboga 12 augusti | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | HP | |||
| Stockholm Heron City 5 augusti | ||||
| Cheapthrills Rioja | Miss Heron City | |||
| Stockholm Heron City 4 augusti | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | Miss Heron City | |||
| Stockholm 1 juli | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | HP | |||
| Stockholm 9 januari | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | NOM | Europa Premier | |
| Stockholm 8 januari | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | NOM | ||
| Cheapthrills Rioja | 1:a veteran | BIS Veteran 2:a Avelshona |
||
| 2005 | ||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Helsingfors, Finland 20 augusti | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | |||
| Helsingfors, Finland 19 augusti | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | |||
| Nynäshamn, 30 juli | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | NOM | ||
| Sundsvall 5 juni | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | |||
| Sundsvall 4 juni | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | |||
| Grömitz, Tyskland 17 April | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | |||
| Grömitz, Tyskland 16 April | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPE | NOM | ||
| Stockholm 9 januari | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAGPIB | NOM | BOX-Kastrat Grand internationell Premier |
|
| Stockholm 8 januari | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAGPIB | NOM | ||
| 2004 | ||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Köpenhamn 15 augusti | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 3:a Senior | |||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Hona veteran | BIS-Veteran | ||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAGPIB | |||
| Wismar 8 augusti | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP, BIV | |||
| Shenandoahs Ginny | HP, NOM, 1:a hona Veteran | |||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAGPIB | |||
| Wismar 7 augusti | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP | NOM | ||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | BIS-Veteran | ||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAGPIB | |||
| Stockholm 10 juli | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran hona | BIV, NOM | ||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAGPIB | NOM | ||
| Stockholm 9 maj | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | BIS - Veteran | ||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPIB | NOM | INTERNATIONELL PREMIER | |
| Stockholm 8 maj | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | NOM | BIS - Veteran | |
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPIB | |||
| Köpenhamn 7 mars | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAPIB | NOM | ||
| Malmö 6 mars | ||||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAP | NOM | PREMIER | |
| Stockholm 6 januari | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | NOM | BOX - Kastrat, BIS - Veteran | |
| Cheapthrills Rioja, DM | 1:a Senior | BIS - Senior | ||
| Stockholm 5 januari | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | BIS - Veteran | ||
| Cheapthrills Rioja, DM | 2:a Senior | |||
| Stockholm 4 januari | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 1:a Senior | BIV, NOM | BIS - Senior | |
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAP | |||
| Stockholm 3 januari | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 1:a Senior | BIV, NOM | BOX - Kastrat, BIS - Senior | |
| Shenandoahs La Rioja Alta | CAP | NOM | ||
| 2003 | ||||
| Katt | Grundresultat | BIV / NOM | Best In Show | |
| Eskilstuna 13 september | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP | NOM | ||
| Shenandoahs Ginny | HP | |||
| Schwerin 17augusti | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 1:a Senior | BIS-Senior | ||
| Shenandoahs Ginny | HP, 2:a Veteran | NOM | BIS-Kastrat | |
| Shenandoahs La Rioja Alta | CACE | |||
| Schwerin 16 augusti | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 2:a Senior | NOM | ||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | NOM | BIS-Kastrat, BIS-Veteran | |
| Shenandoahs La Rioja Alta | CACE | |||
| Stockholm 27 juli | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP , 1:a Hona Senior | NOM-K | ||
| Shenandoahs Ginny | HP | NOM-K | BIS-Veteran | |
| Stockholm 26 juli | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP | NOM_K | BIS-SENIOR | |
| Shenandoahs Ginny | HP | NOM-K | BIS-Veteran | |
| Uppsala 29 juni | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 2:a Veteran | NOM-K | ||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 1:a Senior | NOM-K | BIS-Senior | |
| Sundsvall 13 juni | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 2:a Veteran | |||
| Shenandoahs Mimmi | HP, 1:a Senior hona | NOM-K | ||
| Stockholm 31 mars | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | BIS-Veteran | ||
| Shenandoahs Mimmi | HP | NOM-K | ||
| Cheapthrills Rioja | Avel 2:a | |||
| Shenandoahs Uppfödning | 2:a | |||
| Salzburg Österrike 26 januari | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP | NOM-K | ||
| Salzburg Österrike 25 januari | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP | NOM-K | ||
| Stockholm 6 januari | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP | NOM-K | ||
| Stockholm 5 januari | ||||
| Shenandoahs Mimmi | HP | NOM-K | BIS-Kastrat | |
| Stockholm 4 januari | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | NOM-K | BIS-Veteran | |
| Shenandoahs La Rioja Alta | CACE | |||
| Shenandoahs Uppfödning | ||||
| Stockholm 3 januari | ||||
| Shenandoahs Ginny | HP, 1:a Veteran | BIS-Veteran | ||
| Shenandoahs Ninni | CACIB, IC | Internationell Champion | ||
| Shenandoahs La Rioja Alta | CACE | NOM-V | ||
| Shenandoahs Uppfödning | ||||
| x x x X |
||||
| 2002 | ||||
| EP & EC Shenandoahs Ginny |
![]() |
Årets Katt
Miss Österrike 2:a Årets Veteran SVERAK 1:a Årets Veteran BirmaSällskapet Årets Kastrat 7 SVERAK Årets Kastrat 7 BirmaSällskapet |
||
| EP & GIC Shenandoahs Mimmi | Årets
Kastrat nr 7 SVERAK Årets Kastrat 7 BirmaSällskapet |
|||
| GIC Cheapthrills Rioja DM | Årets
Avelshona 5 SVERAK Årets Avelshona ? BirmaSällskapet |
|||
| Shenandoahs Uppfödning | Årets
Uppfödning 5 SVERAK Årets Uppfödning ? BirmaSällskapet |
|||